Lista różnic między SWiSH Max a SWiSH miniMax:
Cechy | SWiSH miniMax | SWiSH Max |
Podstawy: | ||
Animacja poklatkowa wzdłuż Osi Czasu | ||
Klipy Filmu bazowane na obiektach | ||
Narzędzia rysunkowe (np. pióro, linie itp. ) | ||
Możliwość ustawienia różnych atrybutów dla różnych liter | ||
Wbudowane efekty tekstu, dźwięku, wektorowych kształtów, bitmap | 100 | 350 |
Komponenty typu Ciągnij & Puść (np. przyciski, suwaki, preloadery) | ||
Wektorowe kliparty | ||
Interface wielodokumentowy | Pojedynczy | Wielodokumentowy |
Prowadnice, Linijki, Wyrównanie | ||
Wbudowany, wewnętrzny odtwarzacz Flash | ||
Szablony projektów na podstawie Kreatorów www,galerii,banerów | ||
Dźwięk | ||
Import/Eksport do/z Flash | ||
Wykres Fali Dźwięku | ||
Obrazki: | ||
Import bitmapy lub obrazka wektorowego (np. JPG, GIF, PNG, WMV, SWF) | ||
Wewnętrzna obróbka bitmap (kontrast etc.) | ||
Wideo: | ||
Flash Video (wbudowany lub zewnętrzny FLV) | ||
Konwersja do FLV (SWF6, SWF8) | ||
Przetwarzanie wideo (kontrast etc.) | ||
Skrypty: | ||
Asystent skryptu - kreator zdarzeń i akcji, asysta skryptu | ||
Zaawansowany edytor skryptu - możliwość pisania skryptu w edytorze skryptu | ||
Debugger | ||
Wsaprcie dla zaawansowanej obługi klas AS2 | ||
Eksport: | ||
Eksport Flash (SWF4 to SWF10) | ||
Eksport PNG, sekewencji obrazków | ||
Eksport animowanych GIF-ów | ||
Eksport AVI | ||
Eksport EXE | ||
Zaawansowane opcje eksportu (np. sterowanie jakością/rozmiarem) | ||
Ustawienia Transparencji-Przezroczystości | ||
Zarządzanie Zawartością: | ||
Manadżer Zawartości | ||
Biblioteka | ||
Aktywa | ||
Zaawansowane Funkcje Rysunkowe i Animacja | ||
Odzielne sterowanie poprzez panele Transformacja i Przekształcenie | ||
Odzielne punkty Transformacji i Odniesienia | ||
Zaawansowane Funkcje Rysunkowe (np. rotacja i przekrzywianie wierzchołków ścieżki) | ||
Zaawansowana edycja kształtów (np. Operacje na kształtach (m.in. łączenie, odejmowanie), grupuj jako kształt ) | ||
Konwersja do ścieżki ruchu | ||
Narzędzie Perspektywy | ||
Możliwość nałożenie scen | ||
Konfiguracja Użytkownika&Autoring: | ||
Narzędzie komponent(pozwala dodać często używane komponenty do tego narzędzia) | ||
Tworzenie Efektów | ||
Tworzenie Komponentów | ||
Tworzenie własnych Kreatorów | ||
Zawansowane Sterowanie Kolorem/panele (Kolor, Zabarwienie, Transparencja) | ||
Konfigurowalny Obszar Roboczy - Układ okien | ||
Konfigurowalne panele i paski narzędziowe | ||
Zakup SWiSH miniMax Licencja komercyjna |
Zakup SWiSH Max Licencja komercyjna |
W skrócie miniMax charakteryzuje się następującymi cechami:
|